
型番 | DHB300 |
定格電圧 | DC3.7V |
容量 | 300cc |
水素水濃度 | 5分モード(水 250cc) |
水素ガス濃度 | 吐出口 966,664ppm(97.7%) カニューレ出口 831,170ppm(83.1%) 鼻腔内 4,485ppm(0.45%) |
血液中水素濃度 | 1.62ppb/w |
生成ガス量 | 10.5ml/分 |
水素生成方式 | 久保方式 設定電圧が低いのでオゾンは発生しない。 産生された酸素は本体下部から雰囲気に排出されるのでボトル内に酸素やオゾンは含まれない独自技術 |
充電方法 | USB充電式 |
付属のACアダプタ、USBケーブル、パソコンのUSBに接続可能(出力定格:5V/1A以下) | |
防水性 | 生活防水 |
水素水モード | 5分 |
水素ガスモード | 30分 |
使用温度範囲 | 5℃〜40℃ |
本体重量 | 312g |
本体寸法 | φ60 × L220mm |
材質 | ボトル:PCTG樹脂 本体、キャップ:ABS樹脂 |
付属品 | 吸入用カニューレ、USBケーブル、ACアダプタ、ミストボトル |
メンテナンス | 1年 |